您的當(dāng)前位置:
國(guó)際業(yè)務(wù)?>?國(guó)際結(jié)算>詳細(xì)頁(yè)面
連云港東方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司外匯存款利率表
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2025年01月31日
貨幣 | 活期 | 七天通知 | 一個(gè)月 | 三個(gè)月 | 六個(gè)月 | 一年 | 二年 |
*美? 元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.8000 | 0.8000 |
英? 鎊 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
歐? 元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
日? 元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
*港??幣 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2000 | 0.4000 | 0.7000 | 0.7000 |
加拿大元 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1500 | 0.2500 | 0.2500 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
澳大利亞元 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.1500 |
新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
注:自2025年2月01日起執(zhí)行,年利率%。帶*為此次調(diào)整的幣種。